Directional signs
| METRICATION: 5% complete | |||
![]() |
|||
| Metric | Non-metric | ||
| Road sign specifications in millimetres | Signs imperial only | ||
| Sign positioning in metres | Metric units generally not authorised | ||
| Current signs | Metric signs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| METRICATION: 5% complete | |||
![]() |
|||
| Metric | Non-metric | ||
| Road sign specifications in millimetres | Signs imperial only | ||
| Sign positioning in metres | Metric units generally not authorised | ||
| Current signs | Metric signs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |